Quinté+/Réunions PMU
Le programme des réunions PMU du aujourd'hui |
mercredi 25 avril 2018
Début des opérations vers 12:50
C° | Départ | Course | Dis | Prize | Distance | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 13:10 | PRIX DE L'AGGLOMERATION D'AGEN![]() | ATTELE(A) | 21000€ | 2575m | 7 |
2 ![]() | 13:47 | GRAND NATIONAL DU TROT PARIS![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE | 90000€ | 2625m | 16 |
3 ![]() | 14:20 | PRIX LE YEARLING D'AGEN![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE | 8000€ | 2625m | 16 |
4 ![]() | 14:50 | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET![]() ![]() ![]() | ATTELE(A) | 25000€ | 2575m | 13 |
5 ![]() | 15:20 | PRIX DE LA VILLE LE PASSAGE![]() ![]() ![]() ![]() | MONTE | 25000€ | 2625m | 14 |
6 ![]() | 16:00 | PRIX D'AGEN![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE | 22000€ | 2625m | 16 |
7 ![]() | 16:30 | PRIX DE L'ENTREPRISE MALET![]() ![]() ![]() | ATTELE | 23000€ | 2625m | 8 |
8 ![]() | 17:07 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT![]() ![]() ![]() | ATTELE | 23000€ | 2625m | 11 |
mercredi 25 avril 2018
Début des opérations vers 10:05
C° | Départ | Course | Dis | Prize | Distance | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 10:25 | STRAUBINGER GRAND PRIX![]() | ATTELE(A) | 5000€ | 2400m | 7 |
2 ![]() | 10:50 | PRIX WELS![]() ![]() ![]() | ATTELE(A) | 4000€ | 1925m | 9 |
3 ![]() | 11:15 | PRIX WETTSTAR.DE BY PMU![]() ![]() ![]() | ATTELE(A) | 4000€ | 2400m | 11 |
4 ![]() | 11:40 | PRIX ROMAN![]() ![]() ![]() | ATTELE(A) | 4000€ | 1925m | 11 |
5 ![]() | 12:10 | PRIX TUAM BY DONAUTV![]() ![]() ![]() | ATTELE(A) | 4000€ | 1925m | 11 |
mercredi 25 avril 2018
Début des opérations vers 10:55
Non-partants : 308 C° | Départ | Course | Dis | Prize | Distance | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 11:25 | PRIX DE RUEIL![]() ![]() ![]() | PLAT | 27000€ | 1000m | 9 |
2 ![]() | 11:55 | PRIX BANGO![]() ![]() ![]() | PLAT | 32000€ | 2500m | 13 |
3 ![]() | 12:25 | PRIX SYLVAN![]() ![]() ![]() | PLAT | 27000€ | 1000m | 9 |
4 ![]() | 12:55 | PRIX CRICKET BALL![]() ![]() ![]() | PLAT | 25000€ | 1200m | 12 |
5 ![]() | 13:25 | PRIX DE L'AUBERTIN![]() ![]() ![]() ![]() | PLAT | 14000€ | 2000m | 17 |
6 ![]() | 14:05 | PRIX SERVANNE![]() | PLAT | 52000€ | 1200m | 7 |
7 ![]() | 14:35 | PRIX DE LA GENEVRAYE![]() ![]() ![]() | PLAT | 23000€ | 2500m | 13 |
8 ![]() | 15:05 | PRIX DU GRAND MORIN![]() ![]() ![]() ![]() | PLAT | 21000€ | 2000m | 17 |
9 ![]() | 15:35 | PRIX DU PETIT MORIN![]() ![]() ![]() ![]() | PLAT | 19000€ | 2000m | 17 |
mercredi 25 avril 2018
Début des opérations vers 15:25
Non-partants : 612 C° | Départ | Course | Dis | Prize | Distance | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 15:47 | PRIX DE BEAUCHENE![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE | 18000€ | 2450m | 16 |
2 ![]() | 16:15 | PRIX DE MONTIGNY![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE(A) | 21000€ | 2200m | 18 |
3 ![]() | 16:55 | PRIX DE BOLBEC![]() ![]() ![]() ![]() | MONTE | 23000€ | 2450m | 14 |
4 ![]() | 17:35 | PRIX DE BRETTEVILLE (GR A)![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE | 16000€ | 2450m | 16 |
5 ![]() | 18:10 | PRIX DE BRETTEVILLE (GR B)![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE | 16000€ | 2450m | 16 |
6 ![]() | 18:45 | PRIX DE JURQUES![]() ![]() ![]() ![]() | MONTE | 18000€ | 2450m | 20 |
7 ![]() | 19:20 | PRIX DE CARPIQUET![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE(A) | 18000€ | 2200m | 16 |
8 ![]() | 19:55 | PRIX DE PERRIERS![]() ![]() ![]() | MONTE | 18000€ | 2450m | 11 |
9 ![]() | 20:30 | PRIX DE CAMBES![]() ![]() ![]() ![]() | ATTELE | 22000€ | 2450m | 16 |
mercredi 25 avril 2018
Début des opérations vers 16:05
C° | Départ | Course | Dis | Prize | Distance | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() | 17:20 | THE LOUIS FITZGERALD HOTEL HURDLE![]() ![]() ![]() | HAIES | 25000€ | 4000m | 9 |
3 ![]() | 17:55 | THE IRISH DAILY MIRROR NOVICE HURDLE![]() ![]() ![]() | HAIES | 100000€ | 4800m | 11 |
4 ![]() | 18:30 | THE PUNCHESTOWN GOLD CUP![]() ![]() ![]() | STEEPLE-CHASE | 275000€ | 4900m | 13 |
5 ![]() | 19:05 | CHAMPION INH FLAT RACE FOR THE CONYNGHAM CUP![]() ![]() ![]() | PLAT | 100000€ | 3200m | 10 |
6 ![]() | 19:40 | THE GUINNESS HANDICAP STEEPLECHASE![]() ![]() ![]() ![]() | STEEPLE-CHASE | 100000€ | 4000m | 18 |
7 ![]() | 20:15 | IRISH EBF MARES INH FLAT RACE![]() ![]() ![]() ![]() | PLAT | 50000€ | 3200m | 16 |
mercredi 25 avril 2018
Début des opérations vers 13:30
C° | Départ | Course | Dis | Prize | Distance | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 14:00 | PRIX DES ROCHES BLANCHES![]() ![]() ![]() | ATTELE | 12000€ | 3025m | 12 |
2 ![]() | 14:30 | PRIX DE VENTABREN![]() ![]() ![]() | ATTELE | 14000€ | 3000m | 16 |
3 ![]() | 15:00 | PRIX DE MANDELIEU![]() | ATTELE | 17000€ | 3000m | 7 |
4 ![]() | 15:30 | PRIX DU DEPARTEMENT![]() ![]() ![]() | ATTELE | 23000€ | 3000m | 11 |
5 ![]() | 16:00 | PRIX DES ORANGERS![]() ![]() ![]() | ATTELE | 22000€ | 3000m | 16 |
6 ![]() | 16:30 | PRIX DE RUMILLY![]() ![]() ![]() | ATTELE | 6000€ | 3000m | 8 |
![]() | Course très facile |
![]() | Course facile |
![]() | Course mediane |
![]() | Course difficile |
![]() | Course très difficile |
![]() | Simple |
![]() | Couplé |
![]() | Couplé Ordre |
![]() | Trio |
![]() | Trio Ordre |
![]() | Tiercé |
![]() | 2 sur 4 |
![]() | Multi |
![]() | Quarté |
![]() | Quinté |